Thông số kỹ thuật
Sản phẩm | Cảm biến rắn treo lơ lửng kỹ thuật số trực tuyến ZDYG-2085-01 |
Phạm vi đo | 0,01-20000 mg / L, 0.01-45000 mg / L, 0,01-120000 mg / L |
Áp lực đầu vào | .40,4Mpa |
Nhiệt độ làm việc | 5 ~ 60oC |
Giao tiếp | RS485 Modbus RTU |
Hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn mẫu, hiệu chuẩn độ dốc |
Cảm biến vật liệu chính | Thân máy: SUS316L + PVC (loại thường)
SUS316L + PVC (loại nước biển) Vòng chữ O: Cao su Flo Cáp: PVC |
Sai số | Ít hơn ± 5% giá trị đo được (tùy thuộc vào độ đồng nhất của bùn) |
Độ ẩm tương đối | <70 % rh |
Nguồn cung cấp năng lượng | PCB |
Kích thước của cảm biến | Đường kính 60mm * dài 256mm |
Độ bảo vệ | IP68 / Nema6P |
Chiều dài cáp | Cáp 10m tiêu chuẩn, có thể kéo dài đến 100m |