Thông số kỹ thuật
Ứng dụng | Nước, nước thải, bùn, nước biển, bùn và các chất lỏng dẫn điện khác |
Đường kính | DN6 ~ DN2000mm |
Độ chính xác | +/- 0,5% |
Nhiệt độ | <80oC (cao su); <180oC (PTFE) |
Sức ép | 4.0Mpa (DN10 ~ 80); 1.6Mpa (DN100 ~ 150); 1,0Mpa (DN200 ~ 1000); 0,6Mpa (DN1200 ~ 2000) |
Tốc độ dòng chảy | 0,3 ~ 10m / giây |
Điện cực | SS316L (tiêu chuẩn); Titan; Mật tông; HYUNDAI, bạch kim |
Lót | PTFE; Cao su; polyurethane PUetc |
Kết nối | Mặt bích; sợi chỉ, ba kẹp |
Vật liệu | Thép carbon, SS304, SS316 |
Nguồn cấp | 220 VAC, 24 VDC, Pin |
Đầu ra | Xung; 4 ~ 20mA; HART; RS485; RS232, MODBUS; GPRS |
Độ bảo vệ | IPV hoặc IP68 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.