THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật | Chi tiết | |
Kích thước | Đường kính 60mm * Chiều dài 256mm | |
Vật liệu chính | Thân máy chính: SUS316L (Phiên bản thông thường), Hợp kim Titan (Phiên bản nước biển) Lớp phủ trên và dưới PVC ; Cáp: PVC |
|
Tỷ lệ chống thấm nước | IP68 / Nema6P | |
Phạm vi đo lường | 0,01-20000 mg / L 、 0,01-45000 mg / L 、 0,01-120000 mg / L | |
Sai số | Ít hơn ± 5% giá trị đo được (tùy thuộc vào độ đồng nhất của bùn) | |
Phạm vi áp | .40,4Mpa | |
Vận tốc dòng chảy | ≤2,5m / s 、 8.2ft / s | |
Nhiệt độ bảo quản | -15 ~ 65oC | |
Nhiệt độ môi trường | 0 ~ 45oC | |
Hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn mẫu, Hiệu chỉnh độ dốc | |
Chiều dài cáp | Cáp 10 mét tiêu chuẩn, Chiều dài tối đa: 100 mét | |
Thời hạn bảo hành | 1 năm | |
Veneer cao áp | Đầu nối hàng không, đầu nối cáp |
Kích thước | 145 * 125 * 162mm L * W * H |
Chất liệu vỏ ngoài | Vỏ nhôm thấp hơn với lớp phủ bột |
Che phủ PA66 + GF25 + FR | |
Tỷ lệ chống thấm nước | IP65 / Nema4X |
Nhiệt độ bảo quản | -20 đến 70oC |
Nhiệt độ hoạt động | -15 đến 60oC |
Nguồn cấp | ACTHER AC220V, 50HZ, 5W
DC DC DCVV |
Đầu ra | Đầu ra tương tự hai chiều 4-20mA, các tham số đáp ứng và phạm vi tương ứng có thể được lập trình; Lưu ý: tải tối đa là 500 ohms |
Rơle | Rơle ba chiều có thể được thiết lập, và các tham số đáp ứng và giá trị đáp ứng có thể được lập trình |
Hiển thị đầu ra | LCD ma trận 128 * 64 chấm với đèn nền LED, có thể được vận hành dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp |
Truyền thông kỹ thuật số | Chức năng giao tiếp MODBUS RS485, có thể truyền các phép đo thời gian thực |
Thời hạn bảo hành | 1 năm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.