Thông số kỹ thuật
Sản phẩm | Máy đo oxy hòa tan cầm tay | |
Phạm vi đo | DO | 0,00–20,0mg / L |
0,0-200% | ||
Nhiệt độ | 0 60 60oC (ATC / MTC | |
Không khí | 300–1100hPa | |
Độ chính xác | DO | 0,01mg / L, 0,1mg / L (ATC |
0,1% / 1% (ATC | ||
Nhiệt độ | 0,1oC | |
Không khí | 1hPa | |
Sai số | DO | ± 0,5% FS |
Nhiệt độ | ± 0,2oC | |
Không khí | ± 5hPa | |
Hiệu chuẩn | Nhiều nhất là 2 điểm, (không khí bão hòa hơi nước / dung dịch oxy không) | |
Nguồn cấp | DC6V / 20mA; 4 x AA / LR6 1.5 V hoặc NiMH 1.2 V và có tính phí | |
Kích thước | 230 × 100 × 35 (mm) | |
Màn hình | LCD | |
Đầu nối cảm biến | BNC | |
Lưu trữ dữ liệu | Dữ liệu hiệu chuẩn ; 99 nhóm dữ liệu đo lường | |
Điều kiện làm việc | Nhiệt độ | 5 … 40oC |
Độ ẩm tương đối | 5% … 80% (không ngưng tụ) | |
Lớp cài đặt | ⅱ | |
Lớp ô nhiễm | 2 | |
Độ cao | <= 2000m |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.