THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Phạm vi đo | Độ bão hòa 0,00 ~ 1 9,99mg / L: 0,0 ~ 199,9 | |
Sai số | 0. 01 mg L 0,01 % | |
Độ chính xác | ± 1 % FS | |
Phạm vi kiểm soát | 0. 00 ~ 1 9.99mg / L 0.0 ~ 199,9 % | |
Đầu ra | Đầu ra bảo vệ cách ly 4-20mA | |
Giao tiếp | RS485 | |
Rela y | 2 rơle cho cao và thấp | |
Rơle tải | Tối đa: AC 230V 5A, Tối đa: AC l l5V 10A | |
Tải đầu ra hiện tại | Tải tối đa cho phép là 500Ω. | |
Điện áp hoạt động | AC 220 l0%, 50 / 60Hz | |
Kích thước | 96 × 96 × 115mm | |
Kích thước lỗ | 92 × 92mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.