THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Sản phẩm | Máy đo silicat trực tuyến công nghiệp GSGG-5089 |
Phạm vi đo | 0 ~ 20ug / L, 0 ~ 100ug / L, 0-5000ug / L |
Độ chính xác | ± 1% FS |
Lặp lại | ± 1% FS |
Ổn định | Độ trôi ≤ ± 1% FS / 24 giờ |
Thời gian đáp ứng | Phản hồi ban đầu là 12 phút |
Thời gian lấy mẫu | Khoảng 10 phút / Kênh |
Điều kiện nước | Lưu lượng:> 100 ml / phút |
Nhiệt độ: 10 ~ 45oC | |
Áp suất: 10 kPa ~ 100 kPa | |
Điều kiện môi trường | Nhiệt độ: 5 ~ 45oC, Độ ẩm: <85% rh |
Tiêu thụ thuốc thử | Ba loại thuốc thử, khoảng 3 lít / tháng cho mỗi loại. |
Sản lượng hiện tại | 4 ~ 20mA tùy ý đặt trong phạm vi này, đồng hồ đa kênh, đầu ra độc lập kênh |
Đầu ra báo động | Thông thường các tiếp điểm mở rơle 220 V / 1A |
Nguồn cấp | AC220V ± 10% 50HZ |
Tiêu thụ năng lượng | 50W |
Giao tiếp | Mod485 RS485 |
Kích thước | 720mm (chiều cao) × 460mm (chiều rộng) × 300mm (chiều sâu) |
Kích thước lỗ | 665mm × 405mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.