Thông số kỹ thuật
Mô hình | DCSG-2099 | |
Cấu hình đo | Độ pH / Độ dẫn / CL / Độ đục / Nhiệt độ (Lưu ý: các thông số cụ thể cho các thông số đặt hàng thực tế chiếm ưu thế) |
|
Phạm vi đo | pH | 0-14.00pH |
DO | 0-20,00mg / L | |
ORP | -1999 Lời1999mV | |
Độ mặn | 0-35ppt | |
Độ đục | 0-100NTU | |
Clo | 0-5ppm | |
Nhiệt độ | 0-150 ℃ (ATC: 30K | |
Sai số | pH | 0,01 pH |
DO | 0,01mg / L | |
ORP | 1mV | |
Độ mặn | 0,01ppt | |
Độ đục | 0,01NTU | |
Clo | 0,01mg / L | |
Nhiệt độ | 0,1oC | |
Giao thức truyền thông | RS485 | |
Kết nối | Thẻ SIM và APP cục bộ trên thiết bị di động | |
Nguồn cấp | AC 220 V ± 10% | |
Điều kiện làm việc | Nhiệt độ: (0-50 ℃ | |
Điều kiện bảo quản | Độ ẩm liên quan: ≤85% rh không ngưng tụ | |
Ghi chú | Các thông số khác có thể được tùy chỉnh dựa trên yêu cầu. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.