THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguyên tắc đo lường | photpho molypden phèn màu vàng quang điện |
Phạm vi đo | 0 ~ 2000μg / L, 0 ~ 10mg / L, 0 ~ 100mg / L tùy chọn |
Độ chính xác | ± 1% FS |
Lặp lại | ± 1% FS |
Ổn định | Độ trôi ≤ ± 1% FS / 24 giờ |
Thời gian đáp ứng | Phản hồi ban đầu, bốn phút, sáu phút để đạt ít nhất 98% |
Thời gian lấy mẫu | 3 phút / kênh |
Điều kiện làm việc | Lưu lượng> 2 ml / giây. |
Nhiệt độ: 10 ~ 45oC | |
Áp suất: 10 kPa ~ 100 kPa | |
Điều kiện môi trường | Nhiệt độ: 5 ~ 45oC, Độ ẩm: <85% rh (độ chính xác sẽ giảm nếu trên 40oC) |
Tiêu thụ thuốc thử | Một loại và khoảng 3 lít / tháng |
Kết nối | 4 ~ 20mA (một kênh với một 4 – 20mA) |
Đầu ra báo động | Thông thường các tiếp điểm mở rơle 220 V / 1A |
Nguồn cấp | AC220V ± 10% 50HZ |
Sự tiêu thụ năng lượng | 50W |
Giao tiếp | Mô đun RS485 |
Kích thước | 720mm (chiều cao) × 460mm (chiều rộng) × 300mm (chiều sâu) |
Kích thước lỗ | 665mm × 405mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.