Thông số kỹ thuật
Phương tiện đo | Chất lỏng / khí / dầu | ||
Phạm vi đo | MPa | 0-20 | |
Áp lực quá tải | % FS | 150 | |
Áp lực nổ | % FS | 250 | |
Nguồn cấp | VDC | 24 | |
Tín hiệu đầu ra | 4 ~ 20 mA | ||
Độ bù | % FSO | 1 tối đa | |
Độ chính xác | % FSO | ± 0,25 | |
Ổn định lâu dài | % FSO / năm | 0,15 | |
Tải trọng kháng | Ω | 250 ~ 1150Ω (đối với vòng lặp hiện tại 4 ~ 20 mA) | |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | ° C | -30 ~ + 80 | |
Nhiệt độ hoạt động | ° C | -40 ~ + 120 | |
Kết nối quá trình | Chủ đề | 1/4 NPT nam | |
Kết nối điện | Đầu nối DIN 43650 | ||
Bảo vệ môi trường | Đánh giá IP | IP 65 | |
Vật liệu màng áp lực | Silic | ||
Vật liệu |
304 SS |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.